型号 | DFY-5/10 | DFY-5/20 | DFY-5/25 | DFY-5/30 | DFY-5/40 | DFY-5/60 | DFY-5/80 | DFY-5/120 |
储液容积 | 5L | |||||||
控温范围 | 98℃~-10℃ | 98℃~-20℃ | 98℃~-25℃ | 98℃~-30℃ | 98℃~-40℃ | 98℃~-60℃ | 98℃~-80℃ | 98℃~-120℃ |
制冷能力 | 1213-290 | 1248-319 | 1314-447 | 1375-450 | 1420-462 | 1910-230 | 1938-200 | 2365-180 |
实用开口径 | φ200mm | |||||||
冷槽尺寸 | φ220*h180 | |||||||
流量 | 35 | |||||||
扬程 | 4~6 | |||||||
控温精度 | ±1 | |||||||
电源 | 220V/50Hz | |||||||
环境温度 | 25℃ | |||||||
环境湿度 | 60%~80%通风 | |||||||
外形尺寸 | 520*350*720 | 520*350*960 | 540*450*1020 |
生产厂家 质量保证
产品齐全 现货供应
支持定制 售后完善
恒创仪器微信号
工作日 8:00 - 17:30
15824846204
邮箱 2609489082@qq.com
QQ 2609489082
© 2019-2020 巩义市恒创仪器有限公司. 版权所有,并保留所有权利。 豫ICP备2020026453号-1